The following VRM information is presented to evidence the existence of a schedule of rates and for comparison purposes; above and below the threshold. The rates are those charged by BBMM to Highways England when presenting claims that exceed the £10,000 threshold. We have presented information about VRMs associated with BBMM, a commercial entity in respect of which the Data Protection Act / GDPR does not apply. This is confirmed in ICO & MPS 50186040 [2009]*, a copy of which can be found here para. 60 states:
The Commissioner believes that VRM numbers owned by commercial entities cannot be personal data as they do not relate to a ‘living individual’.
*Metropolitan Police & P. Swift
11/01/2017 DoL – Charges to Highways England by BBMM in Area 10 during 2017 & 2018
(U10D233):
VRM: | hourly rate | Make: | Model: | |
1 | FG59RJJ | £15.01 | Mercedes | Sprinter |
2 | BF65ZJV | £3.78 | Ford | Transit |
3 | BG68CWT | £15.01 | Ford | Transit |
4 | FD13JLX | £26.76 | Daf | Trucks |
5 | FD16SNU | £10.51 | VAUXHALL | MOVANO |
6 | FE62VKM | £16.41 | DAF | TRUCKS |
7 | FH13RMV | £26.76 | Daf | Trucks |
8 | FJ13XVX | £26.76 | Daf | Trucks |
9 | FL63KUJ | £22.13 | Daf | Trucks |
10 | FN06BZT | £33.54 | Daf | Trucks |
11 | FN59MUC | £21.35 | Daf | Trucks |
12 | HN16CUO | £3.78 | Ford | Transit |
13 | HV66VGF | £3.78 | Ford | Transit |
14 | HV66VGM | £3.78 | Ford | Transit |
15 | HV66VHA | £3.78 | Ford | Transit |
16 | HX16OGR | £3.78 | Iveco | Daily |
17 | HX65XXB | £19.47 | Daf | Trucks |
18 | LN15KMK | £19.06 | Daf | Trucks |
19 | MA17UXJ | £15.01 | Ford | Transit |
20 | PK59XOX | £26.76 | Daf | Trucks |
21 | PN14SYX | £16.41 | Daf | Trucks |
22 | PN66LCO | £15.01 | Iveco | |
23 | RK17NMU | £19.47 | Daf | Trucks |
24 | VX09WGW | £26.76 | Dennis | |
25 | VX09WGZ | £26.76 | Dennis | |
26 | WF16LXL | £3.78 | Ford | Transit |
27 | WP62MPO | £1.75 | FORD | FIESTA |
28 | WP62MPU | £1.75 | FORD | FIESTA |
29 | WP62MPX | £1.75 | FORD | FIESTA |
30 | WU13GMY | £15.01 | FORD | TRANSIT |
31 | WU13XXY | £1.75 | FORD | FIESTA |
32 | WX18NBB | £15.01 | IVECO | DAILY |
33 | WX63KXT | £7.95 | FORD | TRANSIT |
34 | WX63KXV | £7.95 | FORD | TRANSIT |
35 | YE65YGH | £15.01 | VOLKSWAGEN | CRAFTER |
36 | YK61ZTS | £15.01 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER |
37 | YK61ZTT | £15.01 | MERCEDES-BENZ | SPRINTER |
38 | YP18EPD | £3.78 | FORD | TRANSIT |
11/01/2017 DoL – Charges to Highways England by BBMM in Area 10 during 2017 & 2018
(U10D233). The above VRMs by date of use /charge:
VRM | Date | Hourly Rate |
FG59RJJ | 28/09/2018 | £15.01 |
BF65ZJV | 11/01/2018 | £3.78 |
21/01/2018 | £3.78 | |
23/01/2018 | £3.78 | |
31/01/2018 | £3.78 | |
BG68CWT | 01/11/2018 | £15.01 |
07/11/2018 | £15.01 | |
26/11/2018 | £15.01 | |
17/12/2018 | £15.01 | |
FD13JLX | 16/09/2018 | £26.76 |
FD16SNU | 26/02/2017 | £10.51 |
15/03/2017 | £10.51 | |
30/03/2017 | £10.51 | |
16/04/2017 | £10.51 | |
09/05/2017 | £10.51 | |
19/07/2017 | £10.51 | |
01/08/2017 | £10.51 | |
24/08/2017 | £10.51 | |
25/08/2017 | £10.51 | |
06/11/2017 | £10.51 | |
21/11/2017 | £10.51 | |
28/11/2017 | £10.51 | |
22/04/2018 | £10.51 | |
25/06/2018 | £10.51 | |
13/07/2018 | £10.51 | |
31/07/2018 | £10.51 | |
06/08/2018 | £10.51 | |
31/08/2018 | £10.51 | |
01/10/2018 | £10.51 | |
05/10/2018 | £10.51 | |
06/10/2018 | £10.51 | |
17/10/2018 | £10.51 | |
FE62VKM | 29/01/2017 | £16.41 |
30/01/2017 | £16.41 | |
03/02/2017 | £16.41 | |
20/02/2017 | £16.41 | |
08/03/2017 | £16.41 | |
16/03/2017 | £16.41 | |
26/03/2017 | £16.41 | |
29/03/2017 | £16.41 | |
02/05/2017 | £16.41 | |
04/05/2017 | £16.41 | |
05/05/2017 | £16.41 | |
11/05/2017 | £16.41 | |
12/05/2017 | £16.41 | |
15/05/2017 | £16.41 | |
02/06/2017 | £16.41 | |
21/06/2017 | £16.41 | |
22/06/2017 | £16.41 | |
04/07/2017 | £16.41 | |
18/07/2017 | £16.41 | |
23/07/2017 | £16.41 | |
24/07/2017 | £16.41 | |
25/07/2017 | £16.41 | |
26/07/2017 | £16.41 | |
27/07/2017 | £16.41 | |
28/07/2017 | £16.41 | |
02/08/2017 | £16.41 | |
16/08/2017 | £16.41 | |
24/08/2017 | £16.41 | |
23/10/2017 | £16.41 | |
02/11/2017 | £16.41 | |
04/11/2017 | £16.41 | |
21/11/2017 | £16.41 | |
27/11/2017 | £16.41 | |
30/12/2017 | £16.41 | |
05/01/2018 | £16.41 | |
07/02/2018 | £16.41 | |
19/02/2018 | £16.41 | |
03/04/2018 | £16.41 | |
04/04/2018 | £16.41 | |
06/04/2018 | £16.41 | |
15/04/2018 | £16.41 | |
22/04/2018 | £16.41 | |
22/04/2018 | £16.41 | |
08/05/2018 | £16.41 | |
25/05/2018 | £16.41 | |
04/06/2018 | £16.41 | |
04/07/2018 | £16.41 | |
13/07/2018 | £16.41 | |
01/08/2018 | £16.41 | |
15/08/2018 | £16.41 | |
20/08/2018 | £16.41 | |
30/08/2018 | £16.41 | |
04/09/2018 | £16.41 | |
06/09/2018 | £16.41 | |
19/09/2018 | £16.41 | |
21/09/2018 | £16.41 | |
10/10/2018 | £16.41 | |
18/10/2018 | £16.41 | |
06/11/2018 | £16.41 | |
07/11/2018 | £16.41 | |
13/11/2018 | £16.41 | |
07/12/2018 | £16.41 | |
FG59RJJ | 21/10/2017 | £15.01 |
10/12/2017 | £15.01 | |
10/12/2017 | £15.01 | |
11/12/2017 | £15.01 | |
22/12/2017 | £15.01 | |
24/12/2017 | £15.01 | |
24/12/2017 | £15.01 | |
28/12/2017 | £15.01 | |
01/01/2018 | £15.01 | |
07/01/2018 | £15.01 | |
24/01/2018 | £15.01 | |
24/02/2018 | £15.01 | |
25/02/2018 | £15.01 | |
25/02/2018 | £15.01 | |
11/03/2018 | £15.01 | |
12/03/2018 | £15.01 | |
13/03/2018 | £15.01 | |
30/03/2018 | £15.01 | |
05/04/2018 | £15.01 | |
12/04/2018 | £15.01 | |
13/04/2018 | £15.01 | |
14/04/2018 | £15.01 | |
16/04/2018 | £15.01 | |
30/04/2018 | £15.01 | |
02/05/2018 | £15.01 | |
03/05/2018 | £15.01 | |
06/05/2018 | £15.01 | |
17/05/2018 | £15.01 | |
01/06/2018 | £15.01 | |
04/06/2018 | £15.01 | |
06/06/2018 | £15.01 | |
07/06/2018 | £15.01 | |
09/06/2018 | £15.01 | |
12/06/2018 | £15.01 | |
15/06/2018 | £15.01 | |
20/06/2018 | £15.01 | |
22/06/2018 | £15.01 | |
24/06/2018 | £15.01 | |
28/06/2018 | £15.01 | |
01/07/2018 | £15.01 | |
02/07/2018 | £15.01 | |
19/07/2018 | £15.01 | |
03/08/2018 | £15.01 | |
04/08/2018 | £15.01 | |
05/08/2018 | £15.01 | |
07/08/2018 | £15.01 | |
11/08/2018 | £15.01 | |
11/08/2018 | £15.01 | |
12/08/2018 | £15.01 | |
27/08/2018 | £15.01 | |
28/08/2018 | £15.01 | |
03/09/2018 | £15.01 | |
06/09/2018 | £15.01 | |
07/09/2018 | £15.01 | |
08/09/2018 | £15.01 | |
09/09/2018 | £15.01 | |
24/09/2018 | £15.01 | |
05/10/2018 | £15.01 | |
14/10/2018 | £15.01 | |
19/10/2018 | £15.01 | |
21/10/2018 | £15.01 | |
22/10/2018 | £15.01 | |
23/10/2018 | £15.01 | |
26/10/2018 | £15.01 | |
29/10/2018 | £15.01 | |
30/10/2018 | £15.01 | |
02/11/2018 | £15.01 | |
09/11/2018 | £15.01 | |
10/11/2018 | £15.01 | |
11/11/2018 | £15.01 | |
13/11/2018 | £15.01 | |
15/11/2018 | £15.01 | |
19/11/2018 | £15.01 | |
23/11/2018 | £15.01 | |
08/12/2018 | £15.01 | |
FH13RMV | 26/12/2017 | £26.76 |
14/01/2017 | £26.76 | |
15/01/2017 | £26.76 | |
18/01/2017 | £26.76 | |
21/01/2017 | £26.76 | |
01/02/2017 | £26.76 | |
10/02/2017 | £26.76 | |
11/02/2017 | £26.76 | |
14/02/2017 | £26.76 | |
19/02/2017 | £26.76 | |
20/02/2017 | £26.76 | |
03/03/2017 | £26.76 | |
04/03/2017 | £26.76 | |
09/03/2017 | £26.76 | |
12/03/2017 | £26.76 | |
13/03/2017 | £26.76 | |
21/03/2017 | £26.76 | |
28/03/2017 | £26.76 | |
04/04/2017 | £26.76 | |
05/04/2017 | £26.76 | |
07/04/2017 | £26.76 | |
10/04/2017 | £26.76 | |
14/04/2017 | £26.76 | |
17/04/2017 | £26.76 | |
21/04/2017 | £26.76 | |
22/04/2017 | £26.76 | |
23/04/2017 | £26.76 | |
23/04/2017 | £26.76 | |
01/05/2017 | £26.76 | |
03/05/2017 | £26.76 | |
04/05/2017 | £26.76 | |
05/05/2017 | £26.76 | |
06/05/2017 | £26.76 | |
07/05/2017 | £26.76 | |
08/05/2017 | £26.76 | |
09/05/2017 | £26.76 | |
11/05/2017 | £26.76 | |
15/05/2017 | £26.76 | |
15/05/2017 | £26.76 | |
16/05/2017 | £26.76 | |
25/05/2017 | £26.76 | |
13/06/2017 | £26.76 | |
25/06/2017 | £26.76 | |
26/06/2017 | £26.76 | |
29/06/2017 | £26.76 | |
03/07/2017 | £26.76 | |
05/07/2017 | £26.76 | |
10/07/2017 | £26.76 | |
13/07/2017 | £26.76 | |
19/07/2017 | £26.76 | |
21/07/2017 | £26.76 | |
25/07/2017 | £26.76 | |
30/07/2017 | £26.76 | |
05/08/2017 | £26.76 | |
15/08/2017 | £26.76 | |
16/08/2017 | £26.76 | |
26/08/2017 | £26.76 | |
27/08/2017 | £26.76 | |
28/08/2017 | £26.76 | |
29/08/2017 | £26.76 | |
31/08/2017 | £26.76 | |
01/09/2017 | £26.76 | |
02/09/2017 | £26.76 | |
03/09/2017 | £26.76 | |
04/09/2017 | £26.76 | |
06/09/2017 | £26.76 | |
06/09/2017 | £26.76 | |
07/09/2017 | £26.76 | |
11/09/2017 | £26.76 | |
15/09/2017 | £26.76 | |
16/09/2017 | £26.76 | |
18/09/2017 | £26.76 | |
19/09/2017 | £26.76 | |
28/09/2017 | £26.76 | |
30/09/2017 | £26.76 | |
17/10/2017 | £26.76 | |
20/10/2017 | £26.76 | |
05/11/2017 | £26.76 | |
09/11/2017 | £26.76 | |
17/11/2017 | £26.76 | |
04/12/2017 | £26.76 | |
06/12/2017 | £26.76 | |
06/12/2017 | £26.76 | |
11/12/2017 | £26.76 | |
19/12/2017 | £26.76 | |
19/12/2017 | £26.76 | |
20/12/2017 | £26.76 | |
22/12/2017 | £26.76 | |
23/12/2017 | £26.76 | |
31/12/2017 | £26.76 | |
02/01/2018 | £26.76 | |
02/01/2018 | £26.76 | |
14/01/2018 | £26.76 | |
22/01/2018 | £26.76 | |
23/01/2018 | £26.76 | |
23/01/2018 | £26.76 | |
26/01/2018 | £26.76 | |
20/02/2018 | £26.76 | |
27/02/2018 | £26.76 | |
04/03/2018 | £26.76 | |
05/03/2018 | £26.76 | |
15/03/2018 | £26.76 | |
29/03/2018 | £26.76 | |
31/03/2018 | £26.76 | |
02/04/2018 | £26.76 | |
18/04/2018 | £26.76 | |
19/04/2018 | £26.76 | |
02/05/2018 | £26.76 | |
11/05/2018 | £26.76 | |
15/05/2018 | £26.76 | |
18/05/2018 | £26.76 | |
15/06/2018 | £26.76 | |
16/06/2018 | £26.76 | |
20/06/2018 | £26.76 | |
22/06/2018 | £26.76 | |
06/07/2018 | £26.76 | |
08/07/2018 | £26.76 | |
03/08/2018 | £26.76 | |
09/08/2018 | £26.76 | |
21/08/2018 | £26.76 | |
22/08/2018 | £26.76 | |
30/08/2018 | £26.76 | |
01/09/2018 | £26.76 | |
06/09/2018 | £26.76 | |
10/09/2018 | £26.76 | |
12/09/2018 | £26.76 | |
24/09/2018 | £26.76 | |
28/09/2018 | £26.76 | |
29/09/2018 | £26.76 | |
05/10/2018 | £26.76 | |
08/10/2018 | £26.76 | |
11/10/2018 | £26.76 | |
18/10/2018 | £26.76 | |
24/10/2018 | £26.76 | |
07/11/2018 | £26.76 | |
08/11/2018 | £26.76 | |
10/11/2018 | £26.76 | |
13/11/2018 | £26.76 | |
14/11/2018 | £26.76 | |
17/11/2018 | £26.76 | |
25/11/2018 | £26.76 | |
25/11/2018 | £26.76 | |
27/11/2018 | £26.76 | |
27/11/2018 | £26.76 | |
28/11/2018 | £26.76 | |
29/11/2018 | £26.76 | |
04/12/2018 | £26.76 | |
10/12/2018 | £26.76 | |
20/12/2018 | £26.76 | |
FJ13XVX | 16/05/2017 | £26.76 |
26/01/2017 | £26.76 | |
27/01/2017 | £26.76 | |
31/01/2017 | £26.76 | |
02/02/2017 | £26.76 | |
25/02/2017 | £26.76 | |
26/02/2017 | £26.76 | |
06/03/2017 | £26.76 | |
07/03/2017 | £26.76 | |
08/03/2017 | £26.76 | |
09/03/2017 | £26.76 | |
13/03/2017 | £26.76 | |
14/03/2017 | £26.76 | |
16/03/2017 | £26.76 | |
17/03/2017 | £26.76 | |
20/03/2017 | £26.76 | |
21/03/2017 | £26.76 | |
22/03/2017 | £26.76 | |
26/03/2017 | £26.76 | |
28/03/2017 | £26.76 | |
29/03/2017 | £26.76 | |
30/03/2017 | £26.76 | |
03/04/2017 | £26.76 | |
22/04/2017 | £26.76 | |
28/04/2017 | £26.76 | |
30/04/2017 | £26.76 | |
02/05/2017 | £26.76 | |
02/05/2017 | £26.76 | |
07/05/2017 | £26.76 | |
08/05/2017 | £26.76 | |
10/05/2017 | £26.76 | |
12/05/2017 | £26.76 | |
27/05/2017 | £26.76 | |
24/06/2017 | £26.76 | |
26/06/2017 | £26.76 | |
03/07/2017 | £26.76 | |
13/07/2017 | £26.76 | |
22/07/2017 | £26.76 | |
04/08/2017 | £26.76 | |
26/08/2017 | £26.76 | |
29/08/2017 | £26.76 | |
12/09/2017 | £26.76 | |
29/09/2017 | £26.76 | |
04/10/2017 | £26.76 | |
05/10/2017 | £26.76 | |
13/10/2017 | £40.14 | |
14/10/2017 | £26.76 | |
16/10/2017 | £26.76 | |
22/10/2017 | £26.76 | |
30/10/2017 | £26.76 | |
02/11/2017 | £26.76 | |
17/11/2017 | £26.76 | |
18/11/2017 | £26.76 | |
18/12/2017 | £26.76 | |
21/12/2017 | £26.76 | |
21/12/2017 | £26.76 | |
30/12/2017 | £26.76 | |
01/01/2018 | £26.76 | |
04/01/2018 | £26.76 | |
27/02/2018 | £26.76 | |
14/03/2018 | £26.76 | |
15/03/2018 | £26.76 | |
26/04/2018 | £26.76 | |
26/04/2018 | £26.76 | |
27/04/2018 | £26.76 | |
01/05/2018 | £26.76 | |
01/05/2018 | £26.76 | |
07/05/2018 | £26.76 | |
08/05/2018 | £26.76 | |
09/05/2018 | £26.76 | |
11/05/2018 | £26.76 | |
14/05/2018 | £26.76 | |
14/05/2018 | £26.76 | |
15/05/2018 | £26.76 | |
24/05/2018 | £26.76 | |
30/05/2018 | £26.76 | |
09/06/2018 | £26.76 | |
16/06/2018 | £26.76 | |
28/06/2018 | £26.76 | |
29/06/2018 | £26.76 | |
04/07/2018 | £26.76 | |
16/07/2018 | £26.76 | |
20/07/2018 | £26.76 | |
24/07/2018 | £26.76 | |
27/07/2018 | £26.76 | |
31/07/2018 | £26.76 | |
09/08/2018 | £26.76 | |
14/08/2018 | £26.76 | |
17/08/2018 | £26.76 | |
17/08/2018 | £26.76 | |
18/08/2018 | £26.76 | |
21/08/2018 | £26.76 | |
22/08/2018 | £26.76 | |
30/08/2018 | £26.76 | |
01/09/2018 | £26.76 | |
04/09/2018 | £26.76 | |
04/09/2018 | £26.76 | |
05/09/2018 | £26.76 | |
10/09/2018 | £26.76 | |
11/09/2018 | £26.76 | |
13/09/2018 | £26.76 | |
19/09/2018 | £26.76 | |
21/09/2018 | £26.76 | |
22/09/2018 | £26.76 | |
29/09/2018 | £26.76 | |
03/10/2018 | £26.76 | |
09/10/2018 | £26.76 | |
22/10/2018 | £26.76 | |
16/11/2018 | £26.76 | |
07/12/2018 | £26.76 | |
23/12/2018 | £26.76 | |
FL63KUJ | 18/04/2018 | £22.13 |
FN06BZT | 05/03/2017 | £33.54 |
FN59MUC | 14/11/2017 | £21.35 |
HN16CUO | 16/01/2017 | £3.78 |
06/02/2017 | £3.78 | |
21/02/2017 | £3.78 | |
25/02/2017 | £3.78 | |
10/03/2017 | £3.78 | |
14/03/2017 | £3.78 | |
27/03/2017 | £3.78 | |
HV66VGF | 15/12/2017 | £3.78 |
19/12/2017 | £3.78 | |
20/12/2017 | £3.78 | |
25/12/2017 | £3.78 | |
01/01/2018 | £3.78 | |
05/01/2018 | £3.78 | |
06/01/2018 | £3.78 | |
08/01/2018 | £3.78 | |
03/03/2018 | £3.78 | |
28/03/2018 | £3.78 | |
30/03/2018 | £3.78 | |
11/04/2018 | £3.78 | |
06/05/2018 | £3.78 | |
22/05/2018 | £3.78 | |
17/07/2018 | £3.78 | |
02/10/2018 | £3.78 | |
07/10/2018 | £3.78 | |
13/10/2018 | £3.78 | |
16/11/2018 | £3.78 | |
HV66VGM | 07/06/2017 | £3.78 |
27/06/2017 | £3.78 | |
09/07/2017 | £3.78 | |
23/07/2017 | £3.78 | |
02/08/2017 | £3.78 | |
30/08/2017 | £3.78 | |
05/09/2017 | £3.78 | |
19/09/2017 | £3.78 | |
19/09/2017 | £3.78 | |
28/09/2017 | £3.78 | |
11/10/2017 | £2.84 | |
16/10/2017 | £3.78 | |
HV66VHA | 05/07/2017 | £3.78 |
08/04/2018 | £3.78 | |
09/04/2018 | £3.78 | |
22/04/2018 | £3.78 | |
22/04/2018 | £3.78 | |
17/05/2018 | £3.78 | |
21/05/2018 | £3.78 | |
03/06/2018 | £3.78 | |
10/06/2018 | £3.78 | |
16/06/2018 | £3.78 | |
21/06/2018 | £3.78 | |
20/07/2018 | £3.78 | |
22/09/2018 | £3.78 | |
HX16OGR | 20/01/2017 | £3.78 |
26/01/2017 | £3.78 | |
27/01/2017 | £3.78 | |
09/02/2017 | £3.78 | |
11/02/2017 | £3.78 | |
21/02/2017 | £3.78 | |
26/02/2017 | £3.78 | |
05/03/2017 | £3.78 | |
12/03/2017 | £3.78 | |
13/03/2017 | £3.78 | |
23/03/2017 | £3.78 | |
01/04/2017 | £3.78 | |
02/04/2017 | £3.78 | |
13/04/2017 | £3.78 | |
30/04/2017 | £3.78 | |
01/05/2017 | £3.78 | |
05/05/2017 | £3.78 | |
06/05/2017 | £3.78 | |
14/05/2017 | £3.78 | |
19/05/2017 | £3.78 | |
20/05/2017 | £3.78 | |
21/05/2017 | £3.78 | |
23/05/2017 | £3.78 | |
31/05/2017 | £3.78 | |
11/06/2017 | £3.78 | |
12/06/2017 | £3.78 | |
22/06/2017 | £3.78 | |
23/06/2017 | £3.78 | |
26/06/2017 | £3.78 | |
28/06/2017 | £3.78 | |
29/06/2017 | £3.78 | |
01/07/2017 | £3.78 | |
11/07/2017 | £3.78 | |
12/07/2017 | £3.78 | |
16/07/2017 | £3.78 | |
17/07/2017 | £3.78 | |
20/07/2017 | £3.78 | |
21/07/2017 | £3.78 | |
22/07/2017 | £3.78 | |
27/07/2017 | £3.78 | |
04/08/2017 | £3.78 | |
07/08/2017 | £3.78 | |
08/08/2017 | £3.78 | |
11/08/2017 | £3.78 | |
23/08/2017 | £3.78 | |
17/09/2017 | £3.78 | |
17/09/2017 | £3.78 | |
20/09/2017 | £3.78 | |
21/09/2017 | £3.78 | |
01/10/2017 | £3.78 | |
05/10/2017 | £3.78 | |
11/10/2017 | £7.56 | |
14/10/2017 | £3.78 | |
17/10/2017 | £3.78 | |
17/10/2017 | £3.78 | |
18/10/2017 | £3.78 | |
18/10/2017 | £3.78 | |
25/10/2017 | £3.78 | |
26/10/2017 | £3.78 | |
28/10/2017 | £3.78 | |
29/10/2017 | £3.78 | |
13/11/2017 | £3.78 | |
16/11/2017 | £3.78 | |
28/11/2017 | £3.78 | |
03/12/2017 | £3.78 | |
25/12/2017 | £3.78 | |
26/12/2017 | £3.78 | |
27/12/2017 | £3.78 | |
27/02/2018 | £3.78 | |
24/03/2018 | £3.78 | |
05/04/2018 | £3.78 | |
18/04/2018 | £3.78 | |
24/04/2018 | £3.78 | |
25/04/2018 | £3.78 | |
05/05/2018 | £3.78 | |
08/05/2018 | £3.78 | |
29/05/2018 | £3.78 | |
18/07/2018 | £3.78 | |
18/07/2018 | £3.78 | |
27/07/2018 | £3.78 | |
02/08/2018 | £3.78 | |
08/08/2018 | £3.78 | |
10/08/2018 | £3.78 | |
13/08/2018 | £3.78 | |
25/08/2018 | £3.78 | |
28/08/2018 | £3.78 | |
11/09/2018 | £3.78 | |
14/09/2018 | £3.78 | |
19/09/2018 | £3.78 | |
29/09/2018 | £3.78 | |
10/10/2018 | £3.78 | |
13/10/2018 | £3.78 | |
10/11/2018 | £3.78 | |
21/11/2018 | £3.78 | |
24/11/2018 | £3.78 | |
25/11/2018 | £3.78 | |
14/12/2018 | £3.78 | |
16/12/2018 | £3.78 | |
19/12/2018 | £3.78 | |
HX65XXB | 12/09/2018 | £19.47 |
19/09/2018 | £19.47 | |
23/12/2018 | £19.47 | |
LN15KMK | 30/01/2017 | £19.06 |
27/05/2017 | £19.06 | |
03/06/2017 | £19.06 | |
21/06/2017 | £19.06 | |
10/09/2017 | £19.06 | |
16/09/2017 | £19.06 | |
22/09/2017 | £19.06 | |
24/12/2017 | £19.06 | |
09/03/2018 | £19.06 | |
20/04/2018 | £19.06 | |
23/04/2018 | £19.06 | |
27/04/2018 | £19.06 | |
27/04/2018 | £19.06 | |
10/05/2018 | £19.06 | |
14/06/2018 | £19.06 | |
27/06/2018 | £19.06 | |
07/07/2018 | £19.06 | |
26/07/2018 | £19.06 | |
30/07/2018 | £19.06 | |
16/10/2018 | £19.06 | |
31/10/2018 | £19.06 | |
MA17UXJ | 08/06/2018 | £15.01 |
02/08/2018 | £15.01 | |
20/09/2018 | £15.01 | |
27/09/2018 | £15.01 | |
20/10/2018 | £15.01 | |
PK59XOX | 10/04/2018 | £26.76 |
11/04/2018 | £26.76 | |
PN14SYX | 16/02/2017 | £16.41 |
20/02/2017 | £16.41 | |
01/03/2017 | £16.41 | |
19/04/2017 | £16.41 | |
20/04/2017 | £16.41 | |
03/05/2017 | £16.41 | |
11/05/2017 | £16.41 | |
15/05/2017 | £16.41 | |
27/05/2017 | £16.41 | |
28/06/2017 | £16.41 | |
14/07/2017 | £16.41 | |
20/07/2017 | £16.41 | |
21/07/2017 | £16.41 | |
06/09/2017 | £16.41 | |
16/09/2017 | £16.41 | |
21/09/2017 | £16.41 | |
28/09/2017 | £16.41 | |
10/10/2017 | £16.41 | |
PN66LCO | 16/01/2017 | £15.01 |
17/01/2017 | £15.01 | |
25/01/2017 | £15.01 | |
03/02/2017 | £15.01 | |
04/02/2017 | £15.01 | |
06/02/2017 | £15.01 | |
08/02/2017 | £15.01 | |
05/03/2017 | £15.01 | |
22/03/2017 | £15.01 | |
17/04/2017 | £15.01 | |
26/04/2017 | £15.01 | |
29/04/2017 | £15.01 | |
07/05/2017 | £15.01 | |
10/05/2017 | £15.01 | |
16/05/2017 | £15.01 | |
21/05/2017 | £15.01 | |
21/05/2017 | £15.01 | |
23/05/2017 | £15.01 | |
27/05/2017 | £15.01 | |
28/05/2017 | £15.01 | |
30/05/2017 | £15.01 | |
05/06/2017 | £15.01 | |
07/06/2017 | £15.01 | |
14/06/2017 | £15.01 | |
16/06/2017 | £15.01 | |
27/06/2017 | £15.01 | |
30/06/2017 | £15.01 | |
07/07/2017 | £15.01 | |
10/07/2017 | £15.01 | |
14/07/2017 | £15.01 | |
30/07/2017 | £15.01 | |
31/07/2017 | £15.01 | |
12/08/2017 | £15.01 | |
13/08/2017 | £15.01 | |
16/08/2017 | £15.01 | |
17/08/2017 | £15.01 | |
19/08/2017 | £15.01 | |
20/08/2017 | £15.01 | |
21/08/2017 | £15.01 | |
27/08/2017 | £15.01 | |
29/08/2017 | £15.01 | |
30/08/2017 | £15.01 | |
02/09/2017 | £15.01 | |
08/09/2017 | £15.01 | |
10/09/2017 | £15.01 | |
18/09/2017 | £15.01 | |
24/09/2017 | £15.01 | |
25/09/2017 | £15.01 | |
30/09/2017 | £15.01 | |
04/10/2017 | £15.01 | |
06/10/2017 | £15.01 | |
06/10/2017 | £15.01 | |
08/10/2017 | £15.01 | |
08/10/2017 | £30.02 | |
RK17NMU | 23/01/2018 | £19.47 |
13/04/2018 | £19.47 | |
02/05/2018 | £19.47 | |
27/06/2018 | £19.47 | |
20/09/2018 | £19.47 | |
03/04/2018 | £19.47 | |
VX09WGW | 28/11/2017 | £26.76 |
09/01/2018 | £26.76 | |
VX09WGZ | 19/12/2017 | £26.76 |
02/04/2018 | £26.76 | |
18/04/2018 | £26.76 | |
08/05/2018 | £26.76 | |
15/05/2018 | £26.76 | |
08/06/2018 | £26.76 | |
06/11/2018 | £26.76 | |
08/11/2018 | £26.76 | |
WF16LXL | 21/02/2017 | £3.78 |
06/03/2017 | £3.78 | |
10/03/2017 | £3.78 | |
27/03/2017 | £3.78 | |
WP62MPO | 12/01/2017 | £1.75 |
WP62MPU | 02/02/2017 | £1.75 |
WP62MPX | 08/03/2017 | £1.75 |
WU13GMY | 21/03/2017 | £15.01 |
03/04/2017 | £15.01 | |
21/04/2017 | £15.01 | |
26/05/2017 | £15.01 | |
05/07/2017 | £15.01 | |
13/09/2017 | £15.01 | |
03/11/2017 | £15.01 | |
31/01/2018 | £15.01 | |
23/02/2018 | £15.01 | |
19/04/2018 | £15.01 | |
WU13GNK | 27/06/2017 | £15.01 |
05/07/2018 | £15.01 | |
WU13XXY | 06/03/2018 | £1.75 |
WX18NBB | 10/04/2018 | £15.01 |
17/04/2018 | £15.01 | |
04/07/2018 | £15.01 | |
05/07/2018 | £15.01 | |
12/07/2018 | £15.01 | |
31/07/2018 | £15.01 | |
07/09/2018 | £15.01 | |
18/09/2018 | £15.01 | |
23/09/2018 | £15.01 | |
22/11/2018 | £15.01 | |
WX63KXT | 16/06/2017 | £7.95 |
17/06/2017 | £7.95 | |
18/06/2017 | £7.95 | |
06/07/2017 | £7.95 | |
WX63KXV | 11/01/2017 | £7.95 |
12/01/2017 | £7.95 | |
19/01/2017 | £7.95 | |
25/01/2017 | £7.95 | |
31/01/2017 | £7.95 | |
02/02/2017 | £7.95 | |
15/02/2017 | £7.95 | |
01/03/2017 | £7.95 | |
02/03/2017 | £7.95 | |
07/03/2017 | £7.95 | |
11/03/2017 | £7.95 | |
11/03/2017 | £7.95 | |
12/03/2017 | £7.95 | |
19/03/2017 | £7.95 | |
22/03/2017 | £7.95 | |
02/04/2017 | £7.95 | |
06/04/2017 | £7.95 | |
09/04/2017 | £7.95 | |
14/04/2017 | £7.95 | |
15/04/2017 | £7.95 | |
16/04/2017 | £7.95 | |
25/04/2017 | £7.95 | |
29/04/2017 | £7.95 | |
29/05/2017 | £7.95 | |
08/06/2017 | £7.95 | |
09/06/2017 | £7.95 | |
24/06/2017 | £7.95 | |
